ポケモン性格表
|

性格 |
A |
B |
C |
D |
S |
さみしがり | ↑ | ↓ | |||
いじっぱり | ↑ | ↓ | |||
やんちゃ | ↑ | ↓ | |||
ゆうかん | ↑ | ↓ | |||
性格 |
A |
B |
C |
D |
S |
ずぶとい | ↓ | ↑ | |||
わんぱく | ↑ | ↓ | |||
のうてんき | ↑ | ↓ | |||
のんき | ↑ | ↓ | |||
性格 |
A |
B |
C |
D |
S |
ひかえめ | ↓ | ↑ | |||
おっとり | ↓ | ↑ | |||
うっかりや | ↑ | ↓ | |||
れいせい | ↑ | ↓ | |||
性格 |
A |
B |
C |
D |
S |
おだやか | ↓ | ↑ | |||
おとなしい | ↓ | ↑ | |||
しんちょう | ↓ | ↑ | |||
なまいき | ↑ | ↓ | |||
性格 |
A |
B |
C |
D |
S |
おくびょう | ↓ | ↑ | |||
せっかち | ↓ | ↑ | |||
ようき | ↓ | ↑ | |||
むじゃき | ↓ | ↑ |